
8:00 PM ET - American Airlines Center, Dallas, TX


THE FACTS: Russell Westbrook scored 33 points and Kevin Durant and Serge Ibaka both had double-doubles for the Oklahoma City Thunder in Wednesday's 95-86 win against the Dallas Mavericks at the American Airlines Center. Durant tallied 23 points and 13 rebounds and Ibaka registered a career-high 10 blocks and 11 boards. Jason Terry scored 25 for the Mavericks, who played without injured starters Jason Kidd and Brendan Haywood and reserve Lamar Odom.
THE STAT: Mavericks forward Dirk Nowitzki was held to eight points on 2-for-15 shooting (0-for-5 from 3-point range). It was just the third time in his 14-year career that he played at least 37 minutes (37:40) and sank two or fewer field goals: Nov. 27, 2006 vs. Minnesota (2-for-8) and Dec. 5, 1999 at Milwaukee (2-for-9). In the first two meetings this season against Oklahoma City, he averaged 27.5 points and was a combined 19-for-33.
QUOTABLE I: "We finally found out that he is human."
-- Thunder coach Scott Brooks on Nowitzki's struggles.
TURNING POINT: Dallas erased a 10-point deficit in the fourth, knotting the score at 85-85 on a hook by Shawn Marion with 2:14 to play. Westbrook answered with a 19-footer and then Ibaka rejected his 10th shot of the night on a layup attempt by Rodrigue Beaubois. The Thunder outscored the Mavericks 10-1 in the final 1:59, including Westbrook's long 3-pointer with 35.9 seconds left.
HOT: Dallas led 29-21 after shooting 68 percent (13-for-19) from the field during the first quarter.
NOT: The Mavericks missed 12 of their first 13 shots in the third quarter and shot a dreadful 21 percent (8-for-38) in the second half. They missed all seven 3-point attempts after intermission.
GOOD MOVE: Thunder guard Thabo Sefolosha missed his second straight game with soreness in his right foot. On Monday, James Harden started for Sefolosha and struggled in the loss to the Clippers. At Dallas, Daequan Cook got his first-ever start for Oklahoma City and Harden moved back to his usual sixth-man role, delivering 10 points, a game-high nine assists and seven rebounds with only one turnover in 36 minutes.
BAD MOVE: Mavericks head coach Rick Carlisle looked like was auditioning for a kicking job with the Dallas Cowboys when he booted the ball into the seats with 9:34 left in the fourth quarter. He picked up his second technical foul of the period and was ejected.
QUOTABLE II: "I want to apologize to our franchise, Mark [Cuban], our fans. The incident where the ball got kicked into the stands -- that can't happen. My intent was not to kick it into the stands. I was trying to kick it to the referee, but I'm not a very good kicker."
-- Rick Carlisle on his ejection.
ROOKIE WATCH: Reggie Jackson finished with seven points and two rebounds in 11 minutes for the Thunder.
NOTABLE: The Mavericks played without Haywood (lower back stiffness), Odom (stomach ailment) and Kidd (strained right calf). ... Replacing Haywood, Ian Mahinmi made his first career start and tallied six points and nine rebounds. Marion had a double-double for Dallas with 12 points and 10 boards and Brandan Wright added 12 points and three blocks. ... Oklahoma City only used eight players. ... Westbrook added six rebounds, four assists, two steals and a block. ... Dallas had a three-game winning streak snapped.
UP NEXT: For the Mavericks, Friday vs. Indiana, Saturday @ Cleveland, Wednesday @ Denver. For the Thunder, Friday vs. Memphis, Saturday @ San Antonio, Monday @ Portland.
Thunder Mavericks | ||
| OKC | DAL | ||
| Total Rebounds | 55 | 44 | |
| Offensive Rebounds | 15 | 10 | |
| Turnovers | 14 | 14 | |
| Fast Break Pts: | 23 | 16 | |
| Biggest Lead: | 10 | 9 | |
| Points in the Paint: | 42 | 38 | |



| Oklahoma City Thunder (32-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| K. Durant | F | 42:19 | 7-19 | 1-5 | 8-12 | +3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
| S. Ibaka | F-C | 39:59 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | +12 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | |
| K. Perkins | C | 28:12 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Cook | G | 25:02 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Westbrook | G | 36:47 | 11-24 | 2-4 | 9-10 | +5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 33 | |
| J. Harden | 35:39 | 3-11 | 0-5 | 4-7 | +4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| N. Collison | 20:49 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| R. Jackson | 11:13 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| C. Aldrich | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Hayward | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| R. Ivey | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| N. Mohammed | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| T. Sefolosha | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 33-81 | 5-20 | 24-33 | 15 | 40 | 55 | 17 | 20 | 11 | 14 | 13 | 10 | 95 | |||
| 40.7% | 25.0% | 72.7% | team rebs: 8 | total to: 16 | |||||||||||||
| Dallas Mavericks (23-20) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| S. Marion | F | 32:42 | 6-15 | 0-2 | 0-0 | -2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| D. Nowitzki | F | 37:40 | 2-15 | 0-5 | 4-4 | -10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| I. Mahinmi | C | 22:42 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| V. Carter | G-F | 28:50 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | -11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| R. Beaubois | G | 32:16 | 3-13 | 1-3 | 2-2 | -5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Y. Jianlian | 08:49 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| J. Terry | 35:59 | 7-10 | 2-4 | 9-9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
| B. Wright | 25:18 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
| D. West | 15:44 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| B. Cardinal | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| B. Haywood | DND - Lower Back Tightness | ||||||||||||||||
| D. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Odom | NWT - Illness | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 30-84 | 4-19 | 22-25 | 10 | 34 | 44 | 16 | 18 | 8 | 14 | 10 | 13 | 86 | |||
| 35.7% | 21.1% | 88.0% | team rebs: 7 | total to: 15 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Oklahoma City Thunder (17-4) | Dallas Mavericks (14-9) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Mahinmi vs Ibaka (Carter gains possession)
|
||
| 11:46 | Marion Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Cook (1 ST) | |
| Ibaka Finger Roll Layup Shot: Missed | 11:30 | |
| 11:30 | Beaubois Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:12 | Beaubois Running Jump Shot: Missed | |
| 11:10 | Mahinmi Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 11:09 [DAL 2-0] |
Mahinmi Putback Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Durant Jump Shot: Missed | 10:51 | |
| 10:50 | Marion Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:42 | Nowitzki 3pt Shot: Missed | |
| Ibaka Rebound (Off:0 Def:1) | 10:40 | |
| 10:31 | Beaubois Foul: Defense 3 Second (0 PF) | |
| Durant Free Throw Technical (1 PTS) | 10:31 [OKC 1-2] |
|
| Westbrook Turnaround Jump Shot: Missed | 10:25 | |
| 10:23 | Carter Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:08 | Beaubois Driving Bank shot: Missed | |
| Westbrook Rebound (Off:0 Def:1) | 10:06 | |
| 10:00 | Mahinmi Foul: Shooting (1 PF) | |
| Westbrook Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 10:00 [OKC 2-2] |
|
| Westbrook Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 10:00 [OKC 3-2] |
|
| 09:42 [DAL 5-3] |
Beaubois 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Marion (1 AST) | |
| Durant Driving Layup Shot: Missed | 09:22 | |
| Perkins Rebound (Off:1 Def:0) | 09:19 | |
| Ibaka Layup Shot: Missed Block: Marion (1 BLK) | 09:18 | |
| 09:16 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:10 [DAL 7-3] |
Nowitzki Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Beaubois (1 AST) | |
| Westbrook Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Nowitzki (1 ST) | 08:56 | |
| 08:38 [DAL 9-3] |
Carter Fadeaway Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Cook Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Westbrook (1 AST) | 08:23 [OKC 5-9] |
|
| 07:58 [DAL 11-5] |
Mahinmi Turnaround Hook Shot: Made (4 PTS) Assist: Marion (2 AST) | |
| 07:42 | Beaubois Foul: Shooting (1 PF) | |
| Westbrook Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 07:42 [OKC 6-11] |
|
| Westbrook Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 07:42 [OKC 7-11] |
|
| Cook Foul: Personal (1 PF) | 07:27 | |
| 07:21 [DAL 13-7] |
Beaubois Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Perkins Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Westbrook (2 AST) | 07:12 [OKC 9-13] |
|
| 06:56 [DAL 15-9] |
Marion Driving Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Nowitzki (1 AST) | |
| Westbrook Pullup Jump shot: Made (6 PTS) | 06:43 [OKC 11-15] |
|
| 06:23 | Marion Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Durant (1 ST) | |
| Durant Layup Shot: Made (3 PTS) Assist: Westbrook (3 AST) | 06:19 [OKC 13-15] |
|
| 06:19 | Carter Foul: Shooting (1 PF) | |
| Cook Substitution replaced by Harden | 06:19 | |
| Durant Free Throw 1 of 1 Missed | 06:19 | |
| 06:19 | Mahinmi Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 06:07 [DAL 17-13] |
Carter Fadeaway Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Perkins Jump Hook Shot: Missed | 05:44 | |
| 05:41 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 05:37 | Mahinmi Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 05:37 | Team Timeout : Regular | |
| 05:37 | Nowitzki Substitution replaced by Yi | |
| 05:37 | Mahinmi Substitution replaced by Terry | |
| 05:37 | Carter Substitution replaced by Wright | |
| Westbrook Driving Layup Shot: Missed | 05:28 | |
| 05:26 | Yi Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:07 [DAL 19-13] |
Wright Hook Bank Shot: Made (2 PTS) Assist: Terry (1 AST) | |
| 04:54 | Beaubois Foul: Shooting (2 PF) | |
| Durant Free Throw 1 of 2 Missed | 04:54 | |
| Team Rebound | 04:54 | |
| 04:54 | Beaubois Substitution replaced by West | |
| Durant Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 04:54 [OKC 14-19] |
|
| Perkins Foul: Shooting (1 PF) | 04:39 | |
| 04:39 | Yi Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:39 | Team Rebound | |
| 04:39 [DAL 20-14] |
Yi Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Durant Fadeaway Jump Shot: Made (6 PTS) | 04:28 [OKC 16-20] |
|
| 04:20 [DAL 22-16] |
Marion Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: West (1 AST) | |
| Westbrook Driving Layup Shot: Missed Block: Yi (1 BLK) | 04:09 | |
| Perkins Rebound (Off:2 Def:0) | 04:08 | |
| 04:07 | Wright Foul: Shooting (1 PF) | |
| Perkins Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 04:07 [OKC 17-22] |
|
| Ibaka Substitution replaced by Collison | 04:07 | |
| Perkins Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 04:07 [OKC 18-22] |
|
| 03:44 | Marion Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:1) | 03:42 | |
| Westbrook Pullup Jump shot: Missed | 03:38 | |
| 03:36 | West Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:15 [DAL 25-18] |
West 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 03:06 | |
| Perkins Substitution replaced by Jackson | 03:06 | |
| Westbrook Substitution replaced by Cook | 03:06 | |
| Collison Turnaround Jump Shot: Missed Block: Yi (2 BLK) | 02:46 | |
| Team Rebound | 02:46 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 02:46 | |
| 02:25 | Wright Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Durant (2 ST) | |
| Durant Driving Finger Roll Layup Shot: Missed | 02:19 | |
| 02:17 | Yi Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Jackson Foul: Personal (1 PF) | 02:09 | |
| 02:09 | Marion Substitution replaced by Carter | |
| 01:53 | Yi Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:2) | 01:51 | |
| Jackson Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Durant (1 AST) | 01:45 [OKC 20-25] |
|
| 01:30 [DAL 27-20] |
West Step Back Jump shot: Made (5 PTS) | |
| Durant 3pt Shot: Missed | 01:17 | |
| Collison Rebound (Off:1 Def:0) | 01:16 | |
| Jackson Running Bank shot: Missed | 01:01 | |
| 00:58.9 | Yi Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 00:39.9 [DAL 29-20] |
Wright Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: West (2 AST) | |
| 00:17.0 | Wright Foul: Shooting (2 PF) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 Missed | 00:17.0 | |
| Team Rebound | 00:17.0 | |
| 00:17.0 | Yi Substitution replaced by Nowitzki | |
| Harden Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 00:17.0 [OKC 21-29] |
|
| 00:01.8 | Carter 3pt Shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:3) | 00:00.2 | |
| End of 1st Quarter | ||
| Oklahoma City Thunder (17-4) | Dallas Mavericks (14-9) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Jackson Pullup Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Harden (1 AST) | 11:44 [OKC 23-29] |
|
| 11:26 | Nowitzki Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 11:26 | |
| Harden Driving Finger Roll Layup Shot: Made (3 PTS) | 11:10 [OKC 25-29] |
|
| 10:52 | Nowitzki Jump Shot: Missed | |
| Jackson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:50 | |
| Jackson Turnover : Bad Pass (1 TO) | 10:43 | |
| 10:29 | Terry 3pt Shot: Missed | |
| Cook Rebound (Off:0 Def:1) | 10:27 | |
| 10:21 | Nowitzki Foul: Shooting (1 PF) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 10:21 [OKC 26-29] |
|
| Harden Free Throw 2 of 2 Missed | 10:21 | |
| 10:21 | Carter Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:04 | West Driving Layup Shot: Missed Block: Ibaka (1 BLK) | |
| 10:04 | Team Rebound | |
| Harden Foul: Personal (1 PF) | 10:03 | |
| 09:58 | West Driving Layup Shot: Missed Block: Ibaka (2 BLK) | |
| 09:58 | Team Rebound | |
| 09:57 [DAL 31-26] |
Terry Turnaround Bank shot: Made (2 PTS) Assist: Carter (1 AST) | |
| Harden Foul: Shooting (2 PF) | 09:57 | |
| 09:57 [DAL 32-26] |
Terry Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | |
| Harden Floating Jump shot: Missed Block: West (1 BLK) | 09:41 | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:0) | 09:39 | |
| Cook 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Harden (2 AST) | 09:33 [OKC 29-32] |
|
| Collison Foul: Shooting (1 PF) | 09:21 | |
| 09:21 [DAL 33-29] |
Wright Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 09:21 [DAL 34-29] |
Wright Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Jackson 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Harden (3 AST) | 09:08 [OKC 32-34] |
|
| 08:58 | ||
| 08:58 | Wright Substitution replaced by Mahinmi | |
| 08:53 [DAL 36-32] |
Carter Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: West (3 AST) | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 08:37 | |
| 08:35 | West Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 08:23 | West Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Collison (1 ST) | |
| 08:20 | Nowitzki Foul: Shooting (2 PF) | |
| Harden Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 08:20 [OKC 33-36] |
|
| Cook Substitution replaced by Westbrook | 08:20 | |
| Jackson Substitution replaced by Durant | 08:20 | |
| Harden Free Throw 2 of 2 Missed | 08:20 | |
| 08:18 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 07:59 | Mahinmi Hook Shot: Missed Block: Ibaka (3 BLK) | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:1) | 07:56 | |
| Westbrook Alley Oop Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Harden (4 AST) | 07:51 [OKC 35-36] |
|
| 07:48 | Team Timeout : Regular | |
| 07:48 | West Substitution replaced by Beaubois | |
| 07:33 | Carter 3pt Shot: Missed | |
| Ibaka Rebound (Off:0 Def:2) | 07:31 | |
| Durant Fadeaway Jump Shot: Made (8 PTS) | 07:12 [OKC 37-36] |
|
| 06:53 | Carter Driving Layup Shot: Missed Block: Ibaka (4 BLK) | |
| Westbrook Rebound (Off:0 Def:2) | 06:52 | |
| Westbrook Turnover : Bad Pass (2 TO) | 06:48 | |
| 06:35 [DAL 38-37] |
Terry Pullup Jump shot: Made (5 PTS) | |
| Westbrook 3pt Shot: Made (11 PTS) | 06:17 [OKC 40-38] |
|
| 06:01 | Beaubois Layup Shot: Missed | |
| 06:00 | Mahinmi Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:00 [DAL 40-40] |
Mahinmi Tip Shot: Made (6 PTS) | |
| Harden Driving Finger Roll Layup Shot: Missed Block: Carter (1 BLK) | 05:34 | |
| 05:33 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Collison Substitution replaced by Perkins | 05:31 | |
| 05:31 | Nowitzki Substitution replaced by Marion | |
| 05:19 | Terry Driving Jump shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:2) | 05:14 | |
| Harden Running Slam Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Durant (2 AST) | 05:14 [OKC 42-40] |
|
| 04:59 [DAL 43-42] |
Terry 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Beaubois (2 AST) | |
| Durant Step Back Jump shot: Missed | 04:43 | |
| 04:40 | Mahinmi Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 04:27 | Marion Turnaround Bank shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:4) | 04:25 | |
| Perkins Turnover : Traveling (1 TO) | 04:18 | |
| 04:05 | Carter Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Perkins (1 ST) | |
| 04:00 | Carter Foul: Personal (2 PF) | |
| 04:00 | Team Timeout : Short | |
| 04:00 | Carter Substitution replaced by Nowitzki | |
| Westbrook Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Beaubois (1 ST) | 03:51 | |
| 03:36 | Mahinmi Turnaround Jump Shot: Missed | |
| Harden Rebound (Off:1 Def:3) | 03:34 | |
| Durant 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Harden (5 AST) | 03:20 [OKC 45-43] |
|
| 02:57 | Marion 3pt Shot: Missed | |
| Perkins Rebound (Off:2 Def:1) | 02:55 | |
| Westbrook 3pt Shot: Missed | 02:44 | |
| 02:42 | Mahinmi Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 02:28 | Beaubois 3pt Shot: Missed | |
| 02:27 | Marion Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 02:26 [DAL 45-45] |
Marion Putback Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 02:18 | |
| Harden 3pt Shot: Missed | 02:05 | |
| 02:03 | Mahinmi Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 01:54 | Nowitzki 3pt Shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:5) | 01:52 | |
| Perkins Fadeaway Bank shot: Missed | 01:41 | |
| 01:38 | Beaubois Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:32 [DAL 48-45] |
Terry 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Beaubois (3 AST) | |
| Westbrook Driving Finger Roll Layup Shot: Made (13 PTS) Assist: Ibaka (1 AST) | 01:07 [OKC 47-48] |
|
| 00:52.9 | Marion Layup Shot: Missed Block: Westbrook (1 BLK) | |
| 00:52.2 | Team Rebound | |
| 00:45.9 | Nowitzki Turnaround Jump Shot: Missed Block: Durant (1 BLK) | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:6) | 00:42.8 | |
| Durant Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Terry (1 ST) | 00:31.9 | |
| 00:28.9 [DAL 50-47] |
Beaubois Reverse Slam Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Terry (2 AST) | |
| Durant 3pt Shot: Missed | 00:09.8 | |
| Ibaka Rebound (Off:1 Def:2) | 00:06.9 | |
| Ibaka Putback Layup Shot: Made (2 PTS) | 00:06.5 [OKC 49-50] |
|
| 00:00.9 | Nowitzki 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.6 | Marion Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 00:00.6 [DAL 52-49] |
Marion Tip Shot: Made (8 PTS) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Oklahoma City Thunder (17-4) | Dallas Mavericks (14-9) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Westbrook Driving Finger Roll Layup Shot: Made (15 PTS) | 11:47 [OKC 51-52] |
|
| 11:27 | Carter Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Durant Rebound (Off:0 Def:7) | 11:24 | |
| Westbrook Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Carter (1 ST) | 11:16 | |
| 11:09 | Beaubois Running Jump Shot: Missed | |
| 11:06 | Mahinmi Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 10:53 | Nowitzki Turnaround Fadeaway shot: Missed | |
| 10:51 | Marion Rebound (Off:3 Def:1) | |
| Perkins Foul: Shooting (2 PF) | 10:41 | |
| 10:41 [DAL 53-51] |
Nowitzki Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 10:41 [DAL 54-51] |
Nowitzki Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Ibaka Jump Shot: Missed | 10:28 | |
| Perkins Rebound (Off:3 Def:1) | 10:27 | |
| Perkins Putback Layup Shot: Made (6 PTS) | 10:24 [OKC 53-54] |
|
| 10:09 | Carter Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | |
| Westbrook Jump Shot: Missed | 09:58 | |
| 09:57 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:5) | |
| 09:45 | Mahinmi Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Westbrook (1 ST) | |
| Durant Running Slam Dunk Shot: Made (13 PTS) Assist: Westbrook (4 AST) | 09:41 [OKC 55-54] |
|
| Ibaka Foul: Personal (1 PF) | 09:28 | |
| 09:19 | Marion Layup Shot: Missed Block: Ibaka (5 BLK) | |
| 09:17 | Mahinmi Rebound (Off:4 Def:4) | |
| 09:16 | Mahinmi Putback Layup Shot: Missed Block: Ibaka (6 BLK) | |
| Cook Rebound (Off:0 Def:2) | 09:14 | |
| Durant 3pt Shot: Missed | 09:10 | |
| 09:10 | Nowitzki Rebound (Off:0 Def:6) | |
| Ibaka Foul: Loose Ball (2 PF) | 09:10 | |
| 08:54 [DAL 56-55] |
Nowitzki Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Beaubois (4 AST) | |
| Cook 3pt Shot: Missed | 08:40 | |
| 08:39 | Marion Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 08:34 | Marion Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Cook (2 ST) | |
| Westbrook Floating Jump shot: Made (17 PTS) | 08:21 [OKC 57-56] |
|
| 07:58 | Marion Fadeaway Jump Shot: Missed Block: Ibaka (7 BLK) | |
| Ibaka Rebound (Off:1 Def:3) | 07:54 | |
| Durant Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Mahinmi (1 ST) | 07:52 | |
| Westbrook Foul: Personal (1 PF) | 07:48 | |
| 07:34 | Mahinmi Jump Shot: Missed | |
| Westbrook Rebound (Off:0 Def:3) | 07:34 | |
| Westbrook Driving Finger Roll Layup Shot: Made (19 PTS) | 07:28 [OKC 59-56] |
|
| 07:25 | Team Timeout : Regular | |
| 07:15 | Mahinmi Dunk Shot: Missed | |
| Perkins Rebound (Off:3 Def:2) | 07:12 | |
| Perkins Hook Shot: Made (8 PTS) Assist: Durant (3 AST) | 06:56 [OKC 61-56] |
|
| 06:44 | Carter 3pt Shot: Missed | |
| Cook Rebound (Off:0 Def:3) | 06:42 | |
| 06:22 | Mahinmi Foul: Shooting (2 PF) | |
| Durant Free Throw 1 of 2 Missed | 06:22 | |
| Team Rebound | 06:22 | |
| 06:22 | Carter Substitution replaced by Terry | |
| Durant Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 06:22 [OKC 62-56] |
|
| Cook Foul: Shooting (2 PF) | 06:07 | |
| 06:07 [DAL 57-62] |
Terry Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | |
| 06:07 | Nowitzki Substitution replaced by Yi | |
| 06:07 [DAL 58-62] |
Terry Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | |
| Westbrook 3pt Shot: Missed | 05:46 | |
| 05:45 | Mahinmi Rebound (Off:4 Def:5) | |
| 05:20 | Beaubois Jump Shot: Missed | |
| 05:20 | Marion Rebound (Off:4 Def:2) | |
| 05:20 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Cook Substitution replaced by Harden | 05:20 | |
| Ibaka Layup Shot: Missed Block: Yi (3 BLK) | 05:04 | |
| Ibaka Rebound (Off:2 Def:3) | 05:01 | |
| Ibaka Turnover : Bad Pass (1 TO) | 05:01 | |
| 04:47 | Yi Jump Shot: Missed | |
| Westbrook Rebound (Off:0 Def:4) | 04:45 | |
| 04:39 | Terry Foul: Shooting (1 PF) | |
| Westbrook Free Throw 1 of 2 (20 PTS) | 04:39 [OKC 63-58] |
|
| 04:39 | Marion Substitution replaced by Carter | |
| 04:39 | Mahinmi Substitution replaced by Wright | |
| Perkins Substitution replaced by Collison | 04:39 | |
| Westbrook Free Throw 2 of 2 (21 PTS) | 04:39 [OKC 64-58] |
|
| 04:28 | Beaubois Running Jump Shot: Missed | |
| Team Rebound | 04:27 | |
| 04:18 | Yi Foul: Defense 3 Second (0 PF) | |
| Durant Free Throw Technical (15 PTS) | 04:18 [OKC 65-58] |
|
| Harden Turnover : Bad Pass (1 TO) | 04:12 | |
| 03:59 [DAL 60-65] |
Terry Pullup Jump shot: Made (15 PTS) | |
| Westbrook Driving Reverse Layup Shot: Missed | 03:46 | |
| Collison Rebound (Off:2 Def:0) | 03:45 | |
| Collison Running Tip Shot: Made (2 PTS) | 03:45 [OKC 67-60] |
|
| Westbrook Foul: Personal (2 PF) | 03:36 | |
| 03:36 [DAL 61-67] |
Beaubois Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| 03:36 [DAL 62-67] |
Beaubois Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| 03:22 | Carter Foul: Shooting (3 PF) | |
| Durant Free Throw 1 of 2 (16 PTS) | 03:22 [OKC 68-62] |
|
| 03:22 | Beaubois Substitution replaced by West | |
| Durant Free Throw 2 of 2 (17 PTS) | 03:22 [OKC 69-62] |
|
